Herrer
262 Bjørn-Jostein Singstad 1990 00:35:30
242 Finn Hvidsten Andersen 1956 00:37:50
243 tom Haakenstad 1967 00:37:55
253 Hans Vidar Lindset  1961 00:43:25
266 Ansten Due 1981 00:43:55
265 Bjørn Inge Pettersen 1950 00:45:07
247 Andreas Askjer 2000 00:50:30
245 Georg Askjer 1967 00:50:35
260 Lasse Øverby 1982 00:50:40
259 Christian Holm Edvardsen 1979 00:50:41
264 Åke Kokvik 1961 00:53:00
248 Nils Vidar Olson 1959 00:53:05
249 Simen Eggøy Olson 1996 00:53:35
246 Hans Georg Askjer 1939 01:07:45
241 Ollie Nevile 1996 01:08:15
254 Hauk Gran Elvestad 2002 01:08:17
68 Snorre Elvestad 2003 01:08:23
60 Isak Halvorsen 2003 01:08:31
255 Arne Elvestad 1941 01:09:45
273 Thore Ellefsen 1959 01:10:07
256 Karsten Vestgaard 1946 01:10:50
73 sander jørgensen 2003 01:13:45
75 andreas lindseth 2003 01:19:25
263 Gunnar Petterson 1968 01:22:00
267 Bjørn Bergman 1947 01:22:48
261 Knut Solberg 1935 01:22:50
257 Petter Winge 1962 xx
258 Magnus Mathisen Winge 2002 xx
Frank Lillehagen 1950 NA
Espen Idås 1964 NA
Harald edvard Mølmen 1974 NA
Steinar Jovall 1950 NA
Jan Brønnick 1948 NA
damer
244 Heidi Tveitdal Nislen 1970 00:53:25
269 Torill Brommeland-Danielsen 1974 01:08:20
76 maria lindseth 2001 01:22:00
268 Nora Bergman 2001 01:22:40
250 Ann-Mari Aspaas 1939 01:29:20
252 Else Grøtte 1955 xx